PRANA-150 с мини-догревом
Приточно-вытяжная система PRANA-150 с рекуперацией воздуха и мини-догревом экономично и эффективно улучшает вентиляцию в жилых и офисных помещениях. Возможность прибора одновременно осуществлять и приток и вытяжку позволит решить проблему с микроклиматом даже в большом помещении. Комфортный уровень шума и удобство управления прибором порадуют вас. Компактные размеры позволят прибору с легкостью затеряться в вашем интерьере.
балов
Приточно-вытяжная система PRANA-150 с рекуперацией воздуха и мини-догревом экономично и эффективно улучшает вентиляцию в жилых и офисных помещениях. Возможность прибора одновременно осуществлять и приток и вытяжку позволит решить проблему с микроклиматом даже в большом помещении. Комфортный уровень шума и удобство управления прибором порадуют вас. Компактные размеры позволят прибору с легкостью затеряться в вашем интерьере.
Основные характеристики
- Одновременная работа притока и вытяжки
- 10 скоростей притока до 105 м3/час.
- 10 скоростей вытяжки до 97 м3/час.
- Работа в пассивной режиме
- Медный теплообменник
- Подогрев воздуха за счет рекуперации
- Принудительный догрев с помощью нагревательного элемента
- Работа в диапазоне температур от −30 до +50С
- Дистанционный пульт управления
- Ручная регулируемая заслонка
- Шум в зависимости от скорости от 14 до 52 дБА
- Низкое потребление электроэнергии в режиме рекуперации: 4-17 Вт
- Низкое потребление электроэнергии в режиме "мини-догрев": 51 Вт
- Утепленный корпус
- Не нуждается в помощи вытяжных систем
- Размер: D150х450 мм.
- Вес: 4,5 кг
- Гарантия: 2 года
- Срок эксплуатации: 10 лет
Подробное описание
Приточно-вытяжная система PRANA-150 с рекуперацией воздуха и мини-догревом одновременно формирует два встречных потока воздуха. Такая возможность реализована за счет использования двух одновременно работающих вентилятора и противоточного медного теплообменника. Отработанный теплый воздух, удаляясь из помещения, проходит через медный теплообменник и передает свое тепло встречному холодному потоку свежему воздуха с улицы. Благодаря этому рекуператор обладает высокой энергоэффективностью до 91%. Необходимо понимать, что в зимний период прибор будет влиять на понижение температуры в комнате, поэтому если этот момент для вас критичен, то лучше обратить внимание на приборы с принудительным подогревом воздуха.
Высокая скорость потока и эффективность теплообмена позволяет прибору отлично справляться с повышенной влажностью в помещении. Для еще более комфортного использования системы PRANA-150 предусмотрена функция "мини-догрев". Данная функция предназначена для обеспечения корректной работы системы в холодное время года. Использование функции «мини-догрев» обеспечивает защиту теплообменника от обмерзания и увеличение температуры приточного воздуха до 3-4°C в ночном режиме работы.
Фильтрация воздуха приточно-вытяжной вентиляции «PRANA» не высока, так как осуществляется только с помощью решёток и очищает воздух от крупного мусора, листьев, пуха, насекомых.Природные антисептические свойства меди предупреждают распространение бактерий и микробов вентиляционной установкой.
Управление прибором осуществляется с помощью дистанционного пульта или мобильного приложения:
Стандартный монтаж прибора занимает 1-1,5 часа у специалистов с профессиональным оборудованием.
Производитель
|
Prana |
Тип вентиляции
|
приточно-вытяжная |
? Материал корпуса или материал из которого изготовлено изделие
Материал
|
ABS пластик |
Производительность, м3/час
|
105 |
Направление подачи воздуха
|
вперед |
Рабочие температурные границы наружного воздуха
|
-30°С |
Фильтр грубой очистки
|
нет |
Фильтр тонкой очистки
|
нет |
Фильтр HEPA/EPA (особо тонкой очистки)
|
нет |
Фильтр от запахов и вредных газов
|
нет |
Индикатор замены фильтров
|
нет |
Таймер автоматического вкл./откл.
|
да |
Возможность скрытого подключения
|
да |
Толщина стены от, см
|
45 |
Размер
|
D150х450 |
Степень очистки воздуха
|
минимальная |
Уровень шума в зависимости от скорости, дБА
|
14/52 |
Эффективен для помещения площадью до, м2
|
50 |
Доп. функции
|
нет |
Тип управления
|
пульт/смартфон |
Контроль допустимого уровня CO₂ в помещении
|
нет |
Объем притока воздуха в зависимости от скорости, м3/ч
|
0/105 |
Wi-Fi управление
|
Нет |
Вес, кг
|
4,3 |
Датчик влажности
|
нет |
Подавление уличного шума
|
низкое |
Управление Wi-Fi
|
нет |
Комплектация
|
Прибор - 1 шт Руководство по эксплуатации - 1 шт Гарантийный талон - 1 шт |
Количество фильтров
|
нет |
Питание
|
220 В |
Цвет товара
|
Белый |
Модель
|
PRANA |
Длина кабеля (м)
|
1 |
Способ обеззараживания
|
нет |
Ширина предмета
|
450 |
Высота предмета
|
150 |
Глубина предмета
|
150 |
Страна
|
Украина |
Сравнение комплектаций
PRANA-150 | PRANA-200G | PRANA-200C | PRANA-150 Premium Plus | PRANA-200G Premium Plus | PRANA-200C Premium Plus | PRANA-150 Premium | PRANA-200G Premium | PRANA-200C Premium | «PRANA-250» | «PRANA-340S» | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | ||||||||||
Режим пассивной вентиляции | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Режим рекуперации (приток и вытяжка) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Функция "Мини-догрев" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Умное Smart управление | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик влажности | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - |
Датчик концентрации СО2 | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - |
Датчик температуры | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик качества воздуха | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - |
Режим "AUTO" | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дистанционный пульт управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управление через мобильное приложение | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - |
Подходит для стен менее 440мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Подходит для стен более 440мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
PRANA-150 | PRANA-200G | PRANA-200C | PRANA-150 Premium Plus | PRANA-200G Premium Plus | PRANA-200C Premium Plus | PRANA-150 Premium | PRANA-200G Premium | PRANA-200C Premium | «PRANA-250» | «PRANA-340S» | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | ||||||||||
Режим пассивной вентиляции | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Режим рекуперации (приток и вытяжка) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Функция "Мини-догрев" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Умное Smart управление | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик влажности | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - |
Датчик концентрации СО2 | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - |
Датчик температуры | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик качества воздуха | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - |
Режим "AUTO" | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дистанционный пульт управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управление через мобильное приложение | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - |
Подходит для стен менее 440мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Подходит для стен более 440мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
PRANA-150 | PRANA-200G | PRANA-200C | PRANA-150 Premium Plus | PRANA-200G Premium Plus | PRANA-200C Premium Plus | PRANA-150 Premium | PRANA-200G Premium | PRANA-200C Premium | «PRANA-250» | «PRANA-340S» | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | ||||||||||
Режим пассивной вентиляции | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Режим рекуперации (приток и вытяжка) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Функция "Мини-догрев" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Умное Smart управление | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик влажности | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - |
Датчик концентрации СО2 | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - |
Датчик температуры | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик качества воздуха | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - |
Режим "AUTO" | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дистанционный пульт управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управление через мобильное приложение | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - |
Подходит для стен менее 440мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Подходит для стен более 440мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
PRANA-150 | PRANA-200G | PRANA-200C | PRANA-150 Premium Plus | PRANA-200G Premium Plus | PRANA-200C Premium Plus | PRANA-150 Premium | PRANA-200G Premium | PRANA-200C Premium | «PRANA-250» | «PRANA-340S» | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | ||||||||||
Режим пассивной вентиляции | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Режим рекуперации (приток и вытяжка) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Функция "Мини-догрев" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Умное Smart управление | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик влажности | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - |
Датчик концентрации СО2 | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - |
Датчик температуры | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик качества воздуха | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - |
Режим "AUTO" | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дистанционный пульт управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управление через мобильное приложение | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - |
Подходит для стен менее 440мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Подходит для стен более 440мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
PRANA-150 | PRANA-200G | PRANA-200C | PRANA-150 Premium Plus | PRANA-200G Premium Plus | PRANA-200C Premium Plus | PRANA-150 Premium | PRANA-200G Premium | PRANA-200C Premium | «PRANA-250» | «PRANA-340S» | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | ||||||||||
Режим пассивной вентиляции | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Режим рекуперации (приток и вытяжка) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Функция "Мини-догрев" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Умное Smart управление | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик влажности | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - |
Датчик концентрации СО2 | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - |
Датчик температуры | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик качества воздуха | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - |
Режим "AUTO" | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дистанционный пульт управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управление через мобильное приложение | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - |
Подходит для стен менее 440мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Подходит для стен более 440мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
PRANA-150 | PRANA-200G | PRANA-200C | PRANA-150 Premium Plus | PRANA-200G Premium Plus | PRANA-200C Premium Plus | PRANA-150 Premium | PRANA-200G Premium | PRANA-200C Premium | «PRANA-250» | «PRANA-340S» | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | ||||||||||
Режим пассивной вентиляции | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Режим рекуперации (приток и вытяжка) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Функция "Мини-догрев" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Умное Smart управление | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик влажности | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - |
Датчик концентрации СО2 | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - |
Датчик температуры | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик качества воздуха | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - |
Режим "AUTO" | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дистанционный пульт управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управление через мобильное приложение | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - |
Подходит для стен менее 440мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Подходит для стен более 440мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
PRANA-150 | PRANA-200G | PRANA-200C | PRANA-150 Premium Plus | PRANA-200G Premium Plus | PRANA-200C Premium Plus | PRANA-150 Premium | PRANA-200G Premium | PRANA-200C Premium | «PRANA-250» | «PRANA-340S» | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | ||||||||||
Режим пассивной вентиляции | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Режим рекуперации (приток и вытяжка) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Функция "Мини-догрев" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Умное Smart управление | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик влажности | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - |
Датчик концентрации СО2 | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - |
Датчик температуры | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик качества воздуха | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - |
Режим "AUTO" | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дистанционный пульт управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управление через мобильное приложение | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - |
Подходит для стен менее 440мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Подходит для стен более 440мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
PRANA-150 | PRANA-200G | PRANA-200C | PRANA-150 Premium Plus | PRANA-200G Premium Plus | PRANA-200C Premium Plus | PRANA-150 Premium | PRANA-200G Premium | PRANA-200C Premium | «PRANA-250» | «PRANA-340S» | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | ||||||||||
Режим пассивной вентиляции | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Режим рекуперации (приток и вытяжка) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Функция "Мини-догрев" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Умное Smart управление | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик влажности | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - |
Датчик концентрации СО2 | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - |
Датчик температуры | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик качества воздуха | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - |
Режим "AUTO" | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дистанционный пульт управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управление через мобильное приложение | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - |
Подходит для стен менее 440мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Подходит для стен более 440мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
PRANA-150 | PRANA-200G | PRANA-200C | PRANA-150 Premium Plus | PRANA-200G Premium Plus | PRANA-200C Premium Plus | PRANA-150 Premium | PRANA-200G Premium | PRANA-200C Premium | «PRANA-250» | «PRANA-340S» | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | ||||||||||
Режим пассивной вентиляции | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Режим рекуперации (приток и вытяжка) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Функция "Мини-догрев" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Умное Smart управление | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик влажности | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - |
Датчик концентрации СО2 | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - |
Датчик температуры | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик качества воздуха | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - |
Режим "AUTO" | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дистанционный пульт управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управление через мобильное приложение | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - |
Подходит для стен менее 440мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Подходит для стен более 440мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Напишите отзыв первым.
Написать отзыв
Задать вопрос
-
Новости
Вытяжные вентиляторы Vakio
24 января 2023Как долго мы этого ждали - вытяжные вентиляторы VAKIO
-
Новости
Новинка на рынке компактных вентиляционных приборов VENTini
6 декабря 2022Одна из новинок на рынке компактных вентиляционных приборов - VENTini
-
Новости
Официальный дилер Marley
2 ноября 2020Мы являемся официальным дилером продукции Marley - теперь Вы можете приобрести и заказать приточную и вытяжную вентиляцию Marley у нас.
-
Статьи
ДЕТСКАЯ КОМНАТА ДЛЯ МАЛЬЧИКА И ДЕВОЧКИ: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ОБУСТРОЙСТВУ
3 декабря 2018КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ НЕОБХОДИМО ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО. ПОЭТОМУ ОЧЕНЬ ВАЖНО ЧУТЬ ЛИ НЕ С САМОГО РОЖДЕНИЯ ОБЕСПЕЧИТЬ РЕБЕНКА ОТДЕЛЬНОЙ КОМНАТОЙ...