Бризер Тион 4S Family
- Избавляет от духоты.
- Улучшает качество сна и общее самочувствие.
- Способствует росту продуктивности труда и учебы.
- Защищает от негативного влияния уличного шума.
- Предотвращает сырость, развитие плесени и грибков.
- Облегчает симптомы респираторной аллергии.
- Исключает риски простуды из-за проветривания окном в холодное время, является средством профилактики вирусных инфекций
балов
Акция действует с 13 по 29 апреля 2021 для физических и юридических лиц. Акция распространяется только на стандартный* монтаж устройств.
Монтаж бризера 4S в любой комплектации - в подарок. Монтаж бризера O2 - со скидкой 3 000 руб. Монтаж бризера Lite – со скидкой 2 000 руб.
Положите товар в корзину и Вы получите скидку на бризер, равную стандартному монтажу (или скидку, соответствующую предложению по конкретной модели бризера). Один бризер = 1 скидка. Условия акции не суммируются с другими предложениями интернет-магазина.
*Нестандартный монтаж – это монтаж, при котором возникают дополнительные работы, например, если толщина стены более 1 м (25 см считается кладкой в один кирпич), соединение бризера с улицей несколькими воздуховодами.
- Избавляет от духоты.
- Улучшает качество сна и общее самочувствие.
- Способствует росту продуктивности труда и учебы.
- Защищает от негативного влияния уличного шума.
- Предотвращает сырость, развитие плесени и грибков.
- Облегчает симптомы респираторной аллергии.
- Исключает риски простуды из-за проветривания окном в холодное время, является средством профилактики вирусных инфекций
Основные характеристики
- 6 скоростей притока 30/45/60/75/90/140 м3/ч
- Нагревательный элемент
- Режим рециркуляции
- Работа в диапазоне температур от −40 до +50 °С
- Каскад фильтров G4+HEPA+АК-XL
- Пульт управления с LCD-дисплеем
- Управление через мобильное приложение Tion Remote или ДУ-пульт с LCD-дисплеем
- Автоматическая заслонка
- Шум в зависимости от скорости 19/23/29/35/40/47 дБА
- Мощность min/max: 30 Вт/1,45 кВт
- Утеплитель из вспененного полипропилена (EPP)
- Размер: 528×453×203мм
- Вес: 9,5 кг
- Гарантия: 2 года
Подробное описание
Эффективен для помещения площадью до, м2
|
40 |
Цвет корпуса
|
Белый |
Тип вентиляции
|
активно-приточная |
Страна
|
Россия |
Тип управления
|
пульт/смартфон |
Вес, кг
|
9,5 |
Размер
|
528х453х203 |
Степень очистки воздуха
|
высокая с удалением запахов |
Таймер автоматического вкл./откл.
|
да |
Индикатор замены фильтров
|
да |
Производительность, м3/час
|
140 |
Уровень шума в зависимости от скорости, дБА
|
19/23/29/35/40/47 |
Производитель
|
Россия |
Гарантийный срок
|
2 года |
Рекомендовано
|
алергикам |
Класс энергосбережения
|
средний |
Рекомендован
|
Город, промышленная зона - низкий класс экологичности |
Фильтр грубой очистки, ресурс
|
G4(EU4) - без срока |
Фильтр тонкой очистки
|
нет |
Фильтр от запахов, вредных газов и промышленных выбросов
|
да - 12 месяцев |
Функция обеззараживания
|
нет |
Доп. функции
|
фильтр рециркуляционный |
Подогрев воздуха
|
керамический нагреватель 1,5 кВт |
Заслонка для регулировки потока воздуха
|
автоматическая |
Контроль допустимого уровня CO₂ в помещении
|
Возможность опционно подключить датчик СО2 |
Объем притока воздуха в зависимости от скорости, м3/ч
|
30/45/60/75/90/140 |
Фильтр особо тонкой очистки
|
HEPA H-11 24 месяца |
Сравнение комплектаций
Тион 4S | |||||||||
Family | Family ECO | Family EU | Base | Base ECO | Base EU | Magic | Magic ECO | Magic EU | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | ||||||||
Без нагревательного элемента | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
Нагревательный элемент до - 40С | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
Нагревательный элемент до -25С | - | - | + | - | - | + | - | - | + |
Пульт управления с LCD-дисплеем | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управление через мобильное приложение TION | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Базовая станция MagicAir в комплекте | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Совместимы с Рубетек, Z-Wave, MagicAir | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фильтр первичной очистки G4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Высокоэффективный фильтр Н11 | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
Высокоэффективный фильтр Н13 | + | + | + | - | - | - | + | + | + |
Фильтр адсорбционно-каталитический AK-XL | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тион 4S | |||||||||
Family | Family ECO | Family EU | Base | Base ECO | Base EU | Magic | Magic ECO | Magic EU | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | ||||||||
Без нагревательного элемента | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
Нагревательный элемент до - 40С | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
Нагревательный элемент до -25С | - | - | + | - | - | + | - | - | + |
Пульт управления с LCD-дисплеем | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управление через мобильное приложение TION | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Базовая станция MagicAir в комплекте | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Совместимы с Рубетек, Z-Wave, MagicAir | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фильтр первичной очистки G4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Высокоэффективный фильтр Н11 | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
Высокоэффективный фильтр Н13 | + | + | + | - | - | - | + | + | + |
Фильтр адсорбционно-каталитический AK-XL | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тион 4S | |||||||||
Family | Family ECO | Family EU | Base | Base ECO | Base EU | Magic | Magic ECO | Magic EU | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | ||||||||
Без нагревательного элемента | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
Нагревательный элемент до - 40С | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
Нагревательный элемент до -25С | - | - | + | - | - | + | - | - | + |
Пульт управления с LCD-дисплеем | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управление через мобильное приложение TION | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Базовая станция MagicAir в комплекте | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Совместимы с Рубетек, Z-Wave, MagicAir | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фильтр первичной очистки G4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Высокоэффективный фильтр Н11 | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
Высокоэффективный фильтр Н13 | + | + | + | - | - | - | + | + | + |
Фильтр адсорбционно-каталитический AK-XL | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тион 4S | |||||||||
Family | Family ECO | Family EU | Base | Base ECO | Base EU | Magic | Magic ECO | Magic EU | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | ||||||||
Без нагревательного элемента | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
Нагревательный элемент до - 40С | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
Нагревательный элемент до -25С | - | - | + | - | - | + | - | - | + |
Пульт управления с LCD-дисплеем | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управление через мобильное приложение TION | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Базовая станция MagicAir в комплекте | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Совместимы с Рубетек, Z-Wave, MagicAir | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фильтр первичной очистки G4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Высокоэффективный фильтр Н11 | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
Высокоэффективный фильтр Н13 | + | + | + | - | - | - | + | + | + |
Фильтр адсорбционно-каталитический AK-XL | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тион 4S | |||||||||
Family | Family ECO | Family EU | Base | Base ECO | Base EU | Magic | Magic ECO | Magic EU | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | ||||||||
Без нагревательного элемента | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
Нагревательный элемент до - 40С | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
Нагревательный элемент до -25С | - | - | + | - | - | + | - | - | + |
Пульт управления с LCD-дисплеем | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управление через мобильное приложение TION | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Базовая станция MagicAir в комплекте | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Совместимы с Рубетек, Z-Wave, MagicAir | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фильтр первичной очистки G4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Высокоэффективный фильтр Н11 | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
Высокоэффективный фильтр Н13 | + | + | + | - | - | - | + | + | + |
Фильтр адсорбционно-каталитический AK-XL | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тион 4S | |||||||||
Family | Family ECO | Family EU | Base | Base ECO | Base EU | Magic | Magic ECO | Magic EU | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | ||||||||
Без нагревательного элемента | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
Нагревательный элемент до - 40С | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
Нагревательный элемент до -25С | - | - | + | - | - | + | - | - | + |
Пульт управления с LCD-дисплеем | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управление через мобильное приложение TION | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Базовая станция MagicAir в комплекте | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Совместимы с Рубетек, Z-Wave, MagicAir | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фильтр первичной очистки G4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Высокоэффективный фильтр Н11 | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
Высокоэффективный фильтр Н13 | + | + | + | - | - | - | + | + | + |
Фильтр адсорбционно-каталитический AK-XL | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тион 4S | |||||||||
Family | Family ECO | Family EU | Base | Base ECO | Base EU | Magic | Magic ECO | Magic EU | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | ||||||||
Без нагревательного элемента | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
Нагревательный элемент до - 40С | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
Нагревательный элемент до -25С | - | - | + | - | - | + | - | - | + |
Пульт управления с LCD-дисплеем | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управление через мобильное приложение TION | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Базовая станция MagicAir в комплекте | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Совместимы с Рубетек, Z-Wave, MagicAir | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фильтр первичной очистки G4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Высокоэффективный фильтр Н11 | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
Высокоэффективный фильтр Н13 | + | + | + | - | - | - | + | + | + |
Фильтр адсорбционно-каталитический AK-XL | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тион 4S | |||||||||
Family | Family ECO | Family EU | Base | Base ECO | Base EU | Magic | Magic ECO | Magic EU | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | ||||||||
Без нагревательного элемента | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
Нагревательный элемент до - 40С | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
Нагревательный элемент до -25С | - | - | + | - | - | + | - | - | + |
Пульт управления с LCD-дисплеем | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управление через мобильное приложение TION | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Базовая станция MagicAir в комплекте | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Совместимы с Рубетек, Z-Wave, MagicAir | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фильтр первичной очистки G4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Высокоэффективный фильтр Н11 | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
Высокоэффективный фильтр Н13 | + | + | + | - | - | - | + | + | + |
Фильтр адсорбционно-каталитический AK-XL | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тион 4S | |||||||||
Family | Family ECO | Family EU | Base | Base ECO | Base EU | Magic | Magic ECO | Magic EU | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | ||||||||
Без нагревательного элемента | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
Нагревательный элемент до - 40С | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
Нагревательный элемент до -25С | - | - | + | - | - | + | - | - | + |
Пульт управления с LCD-дисплеем | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управление через мобильное приложение TION | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Базовая станция MagicAir в комплекте | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Совместимы с Рубетек, Z-Wave, MagicAir | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фильтр первичной очистки G4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Высокоэффективный фильтр Н11 | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
Высокоэффективный фильтр Н13 | + | + | + | - | - | - | + | + | + |
Фильтр адсорбционно-каталитический AK-XL | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тион 4S | |||||||||
Family | Family ECO | Family EU | Base | Base ECO | Base EU | Magic | Magic ECO | Magic EU | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | ||||||||
Без нагревательного элемента | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
Нагревательный элемент до - 40С | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
Нагревательный элемент до -25С | - | - | + | - | - | + | - | - | + |
Пульт управления с LCD-дисплеем | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управление через мобильное приложение TION | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Базовая станция MagicAir в комплекте | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Совместимы с Рубетек, Z-Wave, MagicAir | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фильтр первичной очистки G4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Высокоэффективный фильтр Н11 | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
Высокоэффективный фильтр Н13 | + | + | + | - | - | - | + | + | + |
Фильтр адсорбционно-каталитический AK-XL | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тион 4S | |||||||||
Family | Family ECO | Family EU | Base | Base ECO | Base EU | Magic | Magic ECO | Magic EU | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | ||||||||
Без нагревательного элемента | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
Нагревательный элемент до - 40С | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
Нагревательный элемент до -25С | - | - | + | - | - | + | - | - | + |
Пульт управления с LCD-дисплеем | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управление через мобильное приложение TION | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Базовая станция MagicAir в комплекте | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Совместимы с Рубетек, Z-Wave, MagicAir | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фильтр первичной очистки G4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Высокоэффективный фильтр Н11 | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
Высокоэффективный фильтр Н13 | + | + | + | - | - | - | + | + | + |
Фильтр адсорбционно-каталитический AK-XL | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тион 4S | |||||||||
Family | Family ECO | Family EU | Base | Base ECO | Base EU | Magic | Magic ECO | Magic EU | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | ||||||||
Без нагревательного элемента | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
Нагревательный элемент до - 40С | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
Нагревательный элемент до -25С | - | - | + | - | - | + | - | - | + |
Пульт управления с LCD-дисплеем | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управление через мобильное приложение TION | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Базовая станция MagicAir в комплекте | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Совместимы с Рубетек, Z-Wave, MagicAir | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фильтр первичной очистки G4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Высокоэффективный фильтр Н11 | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
Высокоэффективный фильтр Н13 | + | + | + | - | - | - | + | + | + |
Фильтр адсорбционно-каталитический AK-XL | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тион 4S | |||||||||
Family | Family ECO | Family EU | Base | Base ECO | Base EU | Magic | Magic ECO | Magic EU | |
Текущая комплектация | Другие комплектации | ||||||||
Без нагревательного элемента | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
Нагревательный элемент до - 40С | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
Нагревательный элемент до -25С | - | - | + | - | - | + | - | - | + |
Пульт управления с LCD-дисплеем | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управление через мобильное приложение TION | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Базовая станция MagicAir в комплекте | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Совместимы с Рубетек, Z-Wave, MagicAir | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фильтр первичной очистки G4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Высокоэффективный фильтр Н11 | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
Высокоэффективный фильтр Н13 | + | + | + | - | - | - | + | + | + |
Фильтр адсорбционно-каталитический AK-XL | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Напишите отзыв первым.